J-Win½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼19¿Í¤Ë¤è¤ëÂ裱´ü¡Öµ»½Ñ·Ï¡×ʬ²Ê²ñ¤¬¡¢½÷À¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÁðʬ¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀßΩ61 ǯ¤Ë¤â¤Ê¤ëÎò»Ë¤¢¤ëÃÄÂΡ¢Êƹñ¤ÎSWE¡ÊSociety of Women Engineers¡Ë¤Î¡ÖProfessional Development Program Award ÉôÌç¡×¤Ë±þÊ礷¡¢¡ØSWE 11¡Ù¡ÊËèǯ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁí²ñ¡£2011ǯÅÙ¤Ï10·î13¡Á15Æü¡¢Êƹñ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¤Ë¤Æ³«ºÅ¡Ë¤ÎÀʾå¤Ë¤Æ¡ÖProgram Award¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Àʾå¤Ç£Ó£×£Å¤Î¥ê¡¼¥¸¥ç¥óÂй³¡ÖSlideshow Contest¡×¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢£±°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Professional Development Award - Program Award ÉôÌç¤È¤Ï¡¢½÷Àµ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ñ³Ū¤«¤Ä°ÕÍßŪ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×³èưÆâÍÆ¤ËÂФ¹¤ëɽ¾´
¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡ÊÂоݡ§18 ¼Ò¡¢750 ̾¡Ë¤Î¼Â»Ü¡¢¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥ÖÁؤν÷Àµ»½Ñ¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼Â»Ü¡¢£APEC/WLN ¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¢¤Âç³Ø¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Î³«ºÅ¡¢¥¡ØSWE 10¡Ù¡Ê2010ǯÅÙ¤Ï11·î£´¡Á£¶Æü¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Ø¤ÎŸ¼¨¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¡¢¤Ê¤É¤Î³èư¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËܤδë¶È¤¬½÷Àµ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¡¦³èư¤Ë°ÕÍßŪ¤Ë¼èÁȤ߻Ϥ᤿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËܤǤϵ©¤Ê´ë¶È´Ö¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À³èư¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢Êƹñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ礤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
| »á̾ | ¼Ò̾ | ½ê°ÉôÌç̾¾Î |
|---|---|---|
| ¹õß·¡¡ÍÕ»Ò | KDDI³ô¼°²ñ¼Ò | ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ»½ÑËÜÉô¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥¯¥»¥¹µ»½ÑÉô |
| ²Ï¼¡¡¹¬»Þ | KDDI³ô¼°²ñ¼Ò | ±¿ÍÑËÜÉô ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹±¿ÍÑ¥»¥ó¥¿¡¼ |
| ÏÂÅÄ¡¡Åµ»Ò | ¥½¥Ë¡¼³ô¼°²ñ¼Ò | ȾƳÂλö¶ÈËÜÉôÉʼÁ¿®ÍêÀÉôÌçÉʼÁ´ë²èÉô |
| ¾®¿û¡¡Èþ²Â | ÅìµþÅÅÎϳô¼°²ñ¼Ò | ÅÅ»ÒÄÌ¿®Éô¡¡¸¶»ÒÎÏÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¶¯²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥°¥ë¡¼¥× |
| Ê¿¾¾¡¡Í³µª»Ò | ÅìµþÅÅÎϳô¼°²ñ¼Ò | ¿·½É»Ù¼Ò¡¡ÅÅ»ÒÄÌ¿®¥°¥ë¡¼¥× |
| ²¬ËÜ¡¡½ç»Ò | ÆüËÜ¥¢¥¤¥Ó¡¼¥¨¥à³ô¼°²ñ¼Ò | ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¸¦µæ½ê ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º |
| ¾¾±º¡¡Í³Èþ»Ò | ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏóô¼°²ñ¼Ò | £Î£Ô£Ô¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ½ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó£Ð |
| ÀÐÅÄ ¤¢¤º¤µ | ¥¥ã¥¿¥Ô¥é¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò | °ÂÁ´¡¦´Ä¶¼¼¡¡ÁêÌϴĶ¥°¥ë¡¼¥× |
| °ËÆ£¡¡¾½»Ò | ÅìÆüËÜιµÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò | JRÅìÆüËܸ¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼ ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¸¦µæ½ê |
| ÊÆÁÒ¡¡°¦»Ò | ޱޏ޾ŽÝŽÁŽŽ±¡¦ŽÃޏŽÉŽÛ޼ŽÞް¡¦Ž¿ŽØŽŽ°Ž¼Ž®ŽÝ޽ŽÞ³ô¼°²ñ¼Ò | ¡Ý |
| ÃæÌî¡¡¤¢¤æ»Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÆâÅÄÍÎ¹Ô | ¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉô¡¡¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²èÉô |
| ¼é°Â¡¡Í³µª»Ò | NEC¥é¡¼¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò | µ»½Ñ¸¦½¤ËÜÉô |
| Ê¡ÅÄ¡¡²ÃÆà»Ò | ½»Í§²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò | ²½À®ÉÊ»ö¶ÈÉô |
| »³ÅÄ¡¡ËÒ»Ò | Á´ÆüËܶõÍ¢³ô¼°²ñ¼Ò ¤è¤ê½Ð¸þ ANA¥¦¥¤¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò | ±¿¹ÒÉô¡¡±¿¹Ò°ÂÁ´¿ä¿Ê¼¼ |
| ²ÃÅç¡¡°½Çµ | ÂçÆüËܽ»Í§À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò | µ»½Ñ¸¦µæËÜÉô¡¡µ»½Ñ¸¦µæÅý³çÉô |
| ÀÐÄÍ¡¡Àé¿Ò | Åì¥ì³ô¼°²ñ¼Ò | Î×¾²³«È¯ÉôÌç |
| Àõ°æ¡¡Íý·Ã»Ò | ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò | £Ò¡õ£ÄÉôÌ祷¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥°¥»¥ó¥¿¡¼ ¡Ê¥Ï¥Î¥¤¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯£Ò¡õ£Ä¥»¥ó¥¿¡¼¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë |
| ´äÅÄ¡¡Íý»Ò | ÆüΩ²½À®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò | ¿·»ö¶ÈËÜÉô¡¡Àèüµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ |
| ¾¾°æ¡¡Í³µª | ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥¿ | ·úÀßËÜÉô¡¡Àß·×¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¹½Â¤Àß·×Éô |
| ¾®ÅÄÌî¡¡¤Þ¤æ¤ß | ¸Å²ÏÅŵ¤¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò | ÃÎŪºâ»ºÉô |
![]()